日時 | 開演 | 公演名 | 出演者 | 入場方法 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4/1(月) | 利用なし | ||||
4/2(火) | 非公開 | ||||
4/3(水) | 11:00 |
令和6年度 秋草学園短期大学 入学式 |
関係者 | 秋草学園短期大学 学生課 04-2925-1111 |
|
4/4(木) | 利用なし | ||||
4/5(金) | 利用なし | ||||
4/6(土) | 非公開 | ||||
4/7(日) | (第一部) 10:20 (第二部) 14:30 |
ジョイフル フェスティバル2024 |
埼玉県内 小中高校の トップ吹奏楽部 |
全席指定 S席 1,000円 A席 700円 ※3月初旬 ローソンチケットにて販売 ※各部それぞれチケットが必要です |
ジョイフル フェスティバル事務局 (株式会社ウインズ) 049-225-7535 |
4/8(月) | 13:00 | 秋草学園高等学校入学式 | 関係者 | 秋草学園高等学校 04-2958-4111 |
|
4/9(火) | 休館日 | ||||
4/10(水) | 保守 | ||||
4/11(木) | 利用なし | ||||
4/12(金) | 非公開 | ||||
4/13(土) | 15:00 |
2024ズーラシアンブラス ・アニメ・カーニバル |
ズーラシアン フィルハーモニー管弦楽団 |
S席 5,500円 A席 5,000円 B席 4,500円 C席 3,500円 D席 2,500円 |
ミューズチケットカウンター 04-2998-7777 |
4/14(日) | 13:30 |
新所沢マンドリンクラブ 第41回定期演奏会 |
一般無料 | 赤城 090-2630-8041 | |
4/15(月) | 利用なし | ||||
4/16(火) | 利用なし | ||||
4/17(水) | 利用なし | ||||
4/18(木) | 利用なし | ||||
4/19(金) | 利用なし | ||||
4/20(土) | 利用なし | ||||
4/21(日) | 非公開 | ||||
4/22(月) | 利用なし | ||||
4/23(火) | 休館日 | ||||
4/24(水) | 保守 | ||||
4/25(木) | 保守 | ||||
4/26(金) | 利用なし | ||||
4/27(土) | 非公開 | ||||
4/28(日) | 14:00 |
所沢市民吹奏楽団 第47回定期演奏会 |
一般無料 | 所沢市民吹奏楽団 070-3542-3687 |
|
4/29(月) | 非公開 | ||||
4/30(火) | 利用なし |